【土地】平良下里 53.5坪 地目:畑
価格 | 土地面積/坪数 | 坪単価 | 地目 |
---|---|---|---|
850万円 | 177.00㎡ / 53.5坪 | 15.88万円 | 畑 |
学区 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|---|
南学区 | 無指定 | 60% | 200% |
コメント市内の市役所近くの閑静な土地です。行き止まりの場所になるので車が通らないのが魅力です。建物の建て方で心地よい住居を作れる好立地です。
google map で見る
google map で見る
物件情報
所在地 | 沖縄県宮古島市平良下里 |
---|---|
価格 | 850万円 |
土地面積/坪数 | 177.00㎡ / 53.5坪 |
坪単価 | 15.88万円 |
地目 | 畑 |
学区 | 南学区 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 |
接道1 | 方向:北西 / 間口:6m / 種別:私道 / 幅員:6m |
上水道 | 私設管まで約14m(要許可・水位計算)/公営管まで約70m |
下水 | 私設管接続可能(条件あり) |
電気 | 沖縄電力 |
ガス | プロパンガス |
法令上の制限 | ※拠点景観ゾーン/交流点景観(高さ13m) ※農地法5条許可 ※航空法 |
取引態様 | 仲介 |
買いたい・売りたい・知りたい ご相談をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0980-79-8034
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 (土日祝は予約のみ対応)
物件お問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件