【収益】 平良下里 RCB造 2階建5戸
価格 | 築年月 | 建物構造 | 床面積 |
---|---|---|---|
7,480万円 | 1983年1月(築41年) | 鉄筋ブロック | 312.3㎡ |
土地面積/坪数 | 地目 | 学区 | 用途地域 |
---|---|---|---|
280.00㎡ / 84.7坪 | 宅地 | 南学区 | 無指定 |
コメント【表面利回り 5.01% 年間収入374万円】
市内から一番近い浜辺パイナガマビーチ近く、国道から少し入った場所の店舗・事務所・住居です。2階建てコンクリートブロック造アパートメント。1階3戸、2階2戸 計5戸(1階店舗空室)
google map で見る
市内から一番近い浜辺パイナガマビーチ近く、国道から少し入った場所の店舗・事務所・住居です。2階建てコンクリートブロック造アパートメント。1階3戸、2階2戸 計5戸(1階店舗空室)
google map で見る
物件情報
所在地 | 沖縄県宮古島市平良下里 |
---|---|
価格 | 7,480万円 |
床面積 | 312.3㎡ |
築年月(築年数) | 1983年1月(築41年) |
構造 | 鉄筋ブロック |
土地面積/坪数 | 280.00㎡ / 84.7坪 |
地目 | 宅地 |
学区 | 南学区 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
上水道 | 接続済 |
電気 | 沖縄電力 |
ガス | プロパンガス |
法令上の制限 | ※住宅地景観 |
現況/入居時期 | 賃貸中 |
備考 | ※接道状況:調査中 ※契約不適合責任免責 ※確定測量なし |
取引態様 | 仲介 |
買いたい・売りたい・知りたい ご相談をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0980-79-8034
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 (土日祝は予約のみ対応)
物件お問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件