【土地】平良狩俣 海が見える土地 約1,747坪 原野
価格 | 土地面積/坪数 | 坪単価 | 地目 |
---|---|---|---|
17,470万円 | 5777.00㎡ / 1,747.54坪 | 10万円 | 原野 |
学区 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|---|
平良北部 | 無指定 | 60% | 200% |

コメント平良狩俣の「ばららず橋」とマングローブ林の近くの土地。周辺には何もない地域で、サトウキビ畑と原野が広がり、その先は海になります! 海が見える土地で、別荘、ホテル用地に最適です。
google map で見る
物件情報
所在地 | 沖縄県宮古島市平良狩俣 |
---|---|
価格 | 17,470万円 |
土地面積/坪数 | 5777.00㎡ / 1,747.54坪 |
坪単価 | 10万円 |
地目 | 原野 |
学区 | 平良北部 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
セットバック | 無 |
接道1 | 方向:北 / 間口:37m / 幅員:12m |
上水道 | ※公営上水道管まで約380m |
下水 | 要浄化槽設置 |
電気 | 沖縄電力 |
ガス | プロパンガス |
土地現況/引渡時期 | 相談 |
備考 | ※農地集落景観ゾーン d.農地景観(高さ13m)及び 一部e.樹木地景観(高さ7m) ※公営上水道管まで約380m ※道路側側溝あり・段差あり ※津波計画区域 |
取引態様 | 仲介 |
買いたい・売りたい・知りたい ご相談をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0980-79-8034
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 (土日祝は予約のみ対応)
物件お問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件