【土地】石垣市野底915 227坪 宅地
価格 | 土地面積/坪数 | 坪単価 | 地目 |
---|---|---|---|
1,750万円 | 751.04㎡ / 227.19坪 | 7.7万円 | 宅地 |
学区 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|---|
無指定 | 60% | 100% |

コメント県道79号線から入った、宅地分譲地。227坪と十分な広さに、海が近く、自然溢れる環境です。
google map で見る
google map で見る
物件情報
所在地 | 沖縄県石垣市野底915 |
---|---|
価格 | 1,750万円 |
土地面積/坪数 | 751.04㎡ / 227.19坪 |
坪単価 | 7.7万円 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
接道1 | 方向:南 / 間口:33m / 幅員:4m |
下水 | 要浄化槽設置 |
電気 | 沖縄電力 |
ガス | プロパンガス |
土地現況/引渡時期 | 相談 |
備考 | ※接道:2項道路 |
取引態様 | 仲介 |
買いたい・売りたい・知りたい ご相談をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0980-79-8034
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 (土日祝は予約のみ対応)
物件お問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件