【戸建】下地Aコープ前 カフェ兼住居 建物約51坪 土地約326坪 宅地/畑
| 価格 | 面積/間取り | 築年月 | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 4,980万円 | 168.51㎡ / 2LDK | 1999年1月(築26年) | RC |
| 土地面積/坪数 | 地目 | 学区 | 用途地域 |
|---|---|---|---|
| 1076.86㎡(公簿) / 325.75坪 | 畑 | 下地学区 | 無指定 |
コメント元カフェスペースと住居が一体の戸建です。建物裏には136坪の家庭菜園があります。与那覇前浜ビーチまで車で約5分(2.5キロ)。目の前にはAコープ下地店があり、郵便局なども近くにあり便利な立地です。
google map で見る
google map で見る
物件情報
| 所在地 | 沖縄県宮古島市下地上地 |
|---|---|
| 価格 | 4,980万円 |
| 床面積 | 168.51㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 駐車場 | 有 |
| 築年月(築年数) | 1999年1月(築26年) |
| 構造 | RC |
| 土地面積/坪数 | 1076.86㎡(公簿) / 325.75坪 |
| 地目 | 畑 |
| 学区 | 下地学区 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 角地 |
| 接道1 | 方向:南西 / 間口:18m / 種別:公道 / 幅員:14m |
| 接道2 | 方向:南東 / 間口:41m / 種別:公道 / 幅員:8m |
| 上水道 | 公営水道 |
| 下水 | 公共下水 |
| 電気 | 沖縄電力 |
| ガス | プロパンガス |
| 現況/入居時期 | 居住中 |
| 備考 | 母屋109.08平米:鉄筋コンクリート陸屋根 増築部59.43平米:軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 地目:畑と宅地(農地法申請が必要です) |
| 取引態様 | 一般媒介 |
買いたい・売りたい・知りたい ご相談をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0980-79-8034
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 (土日祝は予約のみ対応)
物件お問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
