【戸建】伊良部長浜の住宅街 建物約14坪 土地約55坪
価格 | 面積/間取り | 築年月 | 建物構造 |
---|---|---|---|
1,780万円 | 87.52㎡ / 2DK | 2004年5月(築21年) | RC |
土地面積/坪数 | 地目 | 学区 | 用途地域 |
---|---|---|---|
183.70㎡(公簿) / 55.56坪 | 宅地 | 伊良部学区 | 無指定 |

コメント伊良部長浜の集落に位置する小さな戸建です。 居住部分(46.84平米)と車庫に分かれています。(建物全体の面積は87.52平米)
※表のシャッターは、改築した為、飾りになります。
google map で見る
※表のシャッターは、改築した為、飾りになります。
google map で見る
物件情報
所在地 | 沖縄県宮古島市伊良部長浜 |
---|---|
価格 | 1,780万円 |
床面積 | 87.52㎡ |
間取り | 2DK |
駐車場 | 2台可 |
築年月(築年数) | 2004年5月(築21年) |
構造 | RC |
土地面積/坪数 | 183.70㎡(公簿) / 55.56坪 |
地目 | 宅地 |
学区 | 伊良部学区 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道1 | 方向:西 / 間口:8.5m / 種別:公道 / 幅員:8.8m |
上水道 | 公営水道 |
電気 | 沖縄電力 |
ガス | プロパンガス |
現況/入居時期 | 空室 |
備考 | ※現況渡し ※農地集落景観ゾーン b.集落地景観(高さ13m) |
取引態様 | 一般媒介 |
買いたい・売りたい・知りたい ご相談をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0980-79-8034
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 (土日祝は予約のみ対応)
物件お問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件